Triage inbox
Inbound carrier / XactAnalysis mail. Matched messages are pinned to their estimate; unmatched land here to attach to a tracker or ignore. Live from the ingest pipeline.
| From | Subject | Estimate | Status | Received |
|---|---|---|---|---|
| notifications@xactanalysis.com | New Assignment — Claim TRV-5700-C | EST-24145-RCN | attached | Jun 30, 6:38 PM |
| estimating@grs-la.com | EST-24145-RCN — submission R0 | EST-24145-RCN | matched | Jun 30, 4:14 AM |
| desk-audit@allstate.com | RE: Estimate question — insured Marceaux | EST-24145-RCN | attached | Jun 30, 4:14 AM |
| estimating@grs-la.com | EST-24130-MIT — submission R0 | EST-24130-MIT | matched | Jun 29, 11:26 PM |
| desk-audit@travelers.com | Estimate Review — EST-23980-RCN (TRV-5521-B) | EST-23980-RCN | matched | Jun 29, 4:14 PM |
| claims@usaa.com | Payment remittance advice | — | unmatched | Jun 29, 11:26 AM |
| desk-audit@statefarm.com | Estimate Review — EST-24117-MIT (SF-77-A4821) | EST-24117-MIT | matched | Jun 28, 9:02 PM |
| no-reply@xactanalysis.com | Weekly desk-audit summary | — | unmatched | Jun 28, 9:02 PM |
| desk-audit@statefarm.com | Estimate Review — EST-24001-MIT (SF-77-C9930) | EST-24001-MIT | matched | Jun 28, 1:50 AM |
| estimating@grs-la.com | EST-23980-RCN — submission R4 | EST-23980-RCN | matched | Jun 27, 1:50 AM |
| desk-audit@nfipdirect.fema.gov | Estimate Review — EST-24140-CON (NFIP-0098-22) | EST-24140-CON | matched | Jun 26, 1:50 PM |
| estimating@grs-la.com | EST-24117-MIT — submission R2 | EST-24117-MIT | matched | Jun 25, 4:14 AM |
| estimating@grs-la.com | EST-24090-RCN — submission R0 | EST-24090-RCN | matched | Jun 25, 1:50 AM |
| desk-audit@statefarm.com | Estimate Review — EST-23910-RCN (SF-77-B2210) | EST-23910-RCN | matched | Jun 25, 1:50 AM |
| desk-audit@statefarm.com | Estimate Review — EST-24117-MIT (SF-77-A4821) | EST-24117-MIT | matched | Jun 24, 1:50 PM |
| desk-audit@travelers.com | Estimate Review — EST-23980-RCN (TRV-5521-B) | EST-23980-RCN | matched | Jun 24, 1:50 AM |
| estimating@grs-la.com | EST-24033-RCN — submission R2 | EST-24033-RCN | matched | Jun 23, 1:50 PM |
| estimating@grs-la.com | EST-24001-MIT — submission R2 | EST-24001-MIT | matched | Jun 23, 1:50 AM |
| estimating@grs-la.com | EST-24117-MIT — submission R0 | EST-24117-MIT | matched | Jun 22, 1:50 AM |
| estimating@grs-la.com | EST-24140-CON — submission R0 | EST-24140-CON | matched | Jun 21, 1:50 AM |
| desk-audit@allstate.com | Estimate Review — EST-24033-RCN (ALL-66-0884) | EST-24033-RCN | matched | Jun 21, 1:50 AM |
| desk-audit@statefarm.com | Estimate Review — EST-24001-MIT (SF-77-C9930) | EST-24001-MIT | matched | Jun 20, 1:50 AM |
| estimating@grs-la.com | EST-23910-RCN — submission R4 | EST-23910-RCN | matched | Jun 20, 1:50 AM |
| estimating@grs-la.com | EST-23980-RCN — submission R2 | EST-23980-RCN | matched | Jun 19, 1:50 AM |
| estimating@grs-la.com | EST-24033-RCN — submission R0 | EST-24033-RCN | matched | Jun 17, 1:50 AM |
Message
Select a message to read it.